주메뉴바로가기 본문바로가기

형강류

철강재의 다품종과 다양한 종합철강 유통에 앞장서고 있습니다.

> 제품소개 > 형강류 > ㄷ형강
h형강
표준단면치수
Standard Sectional Dimension
(mm)
단위중량
Unit Weight
(kg/m)
단면적
Sectional Area
(㎠)
단면계수
Modulus of Section
(㎤)
H X S t₁ t₂ W A Zx Zy
75 X 40 5 7 6.92 8.818 20.1 4.47
100 X 50 5 7.5 9.36 11.92 37.6 7.52
125 X 65 6 8 13.40 17.11 67.8 13.4
150 X 75 6.5 10 18.6 23.71 115 22.4
9 12.5 24.0 30.59 140 28.3
200 X 80 7.5 11 24.6 31.33 195 29.1
200 X 90 8 13.5 30.3 38.65 249 44.2
250 X 90 9 13 34.6 44.07 334 44.5
250 X 90 11 14.5 40.2 51.17 374 49.9
300 X 90 9 13 38.1 48.57 429 45.7
300 X 90 10 15.5 43.8 55.74 494 54.1
380 X 100 10.5 16 54.5 69.69 763 70.5
380 X 100 13 16.5 62.0 78.96 823 73.6
13 20 67.3 85.71 926 87.8
top