주메뉴바로가기 본문바로가기

형강류

철강재의 다품종과 다양한 종합철강 유통에 앞장서고 있습니다.

> 제품소개 > 형강류 > 레일
i형강
공칭치수
Nominal Size
(mm)
단면치수(Dimension) 단위중량
Unit Weighy
(kg/m)
A B C D F T
9kg 63.50 63.50 32.10 17.48 35.72 5.90 8.94
15kg 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 8.33 15.2
22kg 93.66 93.66 50.80 26.69 50.00 10.72 22.3
30kg 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 12.30 30.1
37kg 122.24 122.24 62.71 36.12 64.69 13.49 37.2
50kg 144.46 127.00 67.87 46.04 70.64 14.29 50.4
50kgN 153.00 127.00 65.00 49.00 74.00 15.00 50.4
60kg 174.00 145.00 65.00 49.00 30.10 16.50 60.8
70kg 148.00 140.00 65.30 52.00 68.00 35.00 69.5
top