주메뉴바로가기 본문바로가기

강관류

철강재의 다품종과 다양한 종합철강 유통에 앞장서고 있습니다.

홈이미지 > 제품소개 > 강관류 > 일반압연배관용 탄소강관
h형강
호칭
Designation
외경
Outside Diameter
두께
Tickeness(mm)
단위중량
(소켓제외)
A B mm mm kg/m
15 1/2 21.7 2.65 1.25
20 3/4 27.2 2.65 1.60
25 1 34.0 3.25 2.45
32 1 1/4 42.7 3.25 2.45
40 1 1/2 48.6 3.25 3.63
50 2 60.5 3.65 5.12
65 2 1/2 73.6 3.65 6.34
80 3 89.1 4.05 8.49
90 3 1/2 101.6 4.05 9.74
100 4 114.3 4.5 12.2
125 5 139.8 4.85 16.1
150 6 165.2 4.85 19.2
200 8 216.3 5.85 30.4
250 10 267.4 6.40 41.2
300 12 318.5 7.00 53.8
350 14 355.6 7.60 65.2
400 16 406.2 7.90 77.6
450 18 457.2 7.90 87.5
500 20 508.0 7.90 97.4
top